THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
| Ngày | Tiết | 10A1 | 10A2 | 10A3 | 10A4 | 10A5 | 10A6 | 10A7 | 10A8 | 10A9 | 10A10 | 10A11 | 10A12 | 10A13 | 11B1 | 11B2 | 11B3 | 11B4 | 11B5 | 11B6 | 11B7 | 11B8 | 11B9 | 11B10 | 11B11 | 11B12 | 12C1 | 12C2 | 12C3 | 12C4 | 12C5 | 12C6 | 12C7 | 12C8 | 12C9 | 12C10 | 12C11 | 12C12 | 10HSGLY | 10HSGH | 10HSGSI | 10HSGSI | 10HSGTI | 10HSGVA | 10HSGSU | 10HSGDI | 10HSGTA | 11HSGTO | 11HSGLY | 11HSGH | 11HSGSI | 11HSGTIN | 11HSGVA | 11HSGSU | 11HSGDI | 11HSGTA | 12HSGTO | 12HSGLY | 12HSGHO | 12HSGSI | 12HSGSU | 12HSGDI | 12HSGTA |
| T.2 | 1 | HĐTN1 - Phong(L) | HĐTN1 - Giang | HĐTN1 - Khánh | HĐTN1 - Thảo(L) | HĐTN1 - Phương(L) | HĐTN1 - Huyền(L) | HĐTN1 - Trang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | HĐTN1 - Hoa | HĐTN1 - Giang | HĐTN1 - Phương(L) | HĐTN1 - Phong(L) | HĐTN1 - Khánh | HĐTN1 - Thảo(L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | HĐTN1 - Hoa | HĐTN1 - Phong(L) | HĐTN1 - Giang | HĐTN1 - Khánh | HĐTN1 - Thảo(L) | HĐTN1 - Phương(L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | HĐTN1 - Phương(L) | HĐTN1 - Hoa | HĐTN1 - Phong(L) | HĐTN1 - Khánh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.3 | 1 | HĐTN1 - NamHT | HĐTN1 - Nam1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | HĐTN1 - NamHT | HĐTN1 - Nam1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | HĐTN1 - Phong(L) | HĐTN1 - Khánh | HĐTN1 - NamHT | HĐTN1 - Nam1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | HĐTN1 - NamHT | HĐTN1 - Nam1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.4 | 1 | HĐTN1 - ThànhT | HĐTN1 - Thành1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | HĐTN1 - ThànhT | HĐTN1 - Thành1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | HĐTN1 - ThànhT | HĐTN1 - Thành1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | HĐTN1 - ThànhT | HĐTN1 - Thành1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.5 | 1 | HĐTN1 - Nga(PHT_Si) | HĐTN1 - Nga1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | HĐTN1 - Nga(PHT_Si) | HĐTN1 - Nga1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | HĐTN1 - Nga(PHT_Si) | HĐTN1 - Nga1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | HĐTN1 - Nga(PHT_Si) | HĐTN1 - Nga1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 11.0 on 20-09-2026 |